<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>60er Jahre Archive - Traditionsbus Osnabrück e.V.</title>
	<atom:link href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/category/buslexikon/60er/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/category/buslexikon/60er/</link>
	<description>Stadtrundfahrten, Exklusivbuchungen, Hochzeitsfahrten, Ausflüge, Gruppenfahrten, Shuttleverkehre</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Feb 2020 11:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://traditionsbus-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2018/12/cropped-512x512-wappen-1-32x32.png</url>
	<title>60er Jahre Archive - Traditionsbus Osnabrück e.V.</title>
	<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/category/buslexikon/60er/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mercedes Benz O317</title>
		<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/mercedes-benz-o317/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludger Krampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 11:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[60er Jahre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://traditionsbus-osnabrueck.de/?p=2453</guid>

					<description><![CDATA[<p>TYP: 0 317 G Aufbau: Vetter Leergewicht: 11600 kg z.G.G.: 23000 kg Länge: 18000 mm Breite: 2500 mm Höhe: 3060 mm     Sitzplätze: 49 Stehplätze: 133 Insgesamt: 182     Motor: 210 PS Geschw.: 80 km/h</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/mercedes-benz-o317/">Mercedes Benz O317</a> erschien zuerst auf <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de">Traditionsbus Osnabrück e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAN HO M 12</title>
		<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-ho-m-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludger Krampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 11:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[60er Jahre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://traditionsbus-osnabrueck.de/?p=2434</guid>

					<description><![CDATA[<p>TYP: 750 HO M 12 A Aufbau:   Leergewicht:   z.G.G.: 15600 kg Länge: 12000 mm Breite: 2500 mm Höhe: 2785 mm     Sitzplätze: 36 Stehplätze: 76 Insgesamt: 112     Motor: 150 PS Getriebe: Schaltgetriebe Geschw.: 80 km/h</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-ho-m-12/">MAN HO M 12</a> erschien zuerst auf <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de">Traditionsbus Osnabrück e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAN HO M11</title>
		<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-ho-m11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludger Krampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 11:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[60er Jahre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://traditionsbus-osnabrueck.de/?p=2430</guid>

					<description><![CDATA[<p>TYP: 750 HO M 11 Aufbau:   Leergewicht: 7400kg z.G.G.: 14400 kg Länge: 11140 mm Breite: 2500 mm Höhe: 2785 mm     Sitzplätze: 34 Stehplätze: 74 Insgesamt: 108     Motor: 150 PS / 7030 cm³ Getriebe: Automatikgetriebe Geschw.: 72 km/h</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-ho-m11/">MAN HO M11</a> erschien zuerst auf <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de">Traditionsbus Osnabrück e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Büssing Senator</title>
		<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/buessing-senator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludger Krampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 20:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[60er Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Buslexikon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://traditionsbus-osnabrueck.de/?p=2362</guid>

					<description><![CDATA[<p>TYP: Senator 12 R&#160; U7 Aufbau: Leergewicht: 7400 kg z.G.G.: 13500 kg Länge: 10670 mm Breite: 2450 mm Höhe: 2910 mm Sitzplätze: 32 Stehplätze: 71 Insgesamt: 103 Motor: 150 PS/ 7416 cm³ Geschw.: 80 km/h</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/buessing-senator/">Büssing Senator</a> erschien zuerst auf <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de">Traditionsbus Osnabrück e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
