<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>70er Jahre Archive - Traditionsbus Osnabrück e.V.</title>
	<atom:link href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/category/buslexikon/70er/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/category/buslexikon/70er/</link>
	<description>Stadtrundfahrten, Exklusivbuchungen, Hochzeitsfahrten, Ausflüge, Gruppenfahrten, Shuttleverkehre</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Feb 2020 13:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://traditionsbus-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2018/12/cropped-512x512-wappen-1-32x32.png</url>
	<title>70er Jahre Archive - Traditionsbus Osnabrück e.V.</title>
	<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/category/buslexikon/70er/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MAN VÖV 890 SG</title>
		<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-voev-890-sg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludger Krampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 13:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[70er Jahre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://traditionsbus-osnabrueck.de/?p=2461</guid>

					<description><![CDATA[<p>TYP: VÖV 890 SG Aufbau: Göppel Leergewicht: 12000 kg z.G.G.: 23000kg Länge: 16490 mm Breite: 2500 mm Höhe: 3045 mm     Sitzplätze: 53 Stehplätze: 112 Insgesamt: 165     Motor: 10350cm³/192 PS Getriebe: ZF-4-Gang-Schaltgetriebe Geschw.: 79 km/h</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-voev-890-sg/">MAN VÖV 890 SG</a> erschien zuerst auf <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de">Traditionsbus Osnabrück e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAN SG 192</title>
		<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-sg-192/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludger Krampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 13:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[70er Jahre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://traditionsbus-osnabrueck.de/?p=2457</guid>

					<description><![CDATA[<p>TYP: SG 192 Aufbau: Göppel Leergewicht: 12000 kg z.G.G.: 22500 kg Länge: 16490 mm Breite: 2500 mm Höhe: 3045 mm     Sitzplätze: 53 Stehplätze: 100 Insgesamt: 153     Motor: 192 PS Getriebe: ZF-4-Gang-Schaltgetriebe Geschw.: 77 km/h</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-sg-192/">MAN SG 192</a> erschien zuerst auf <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de">Traditionsbus Osnabrück e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAN HO 750SL</title>
		<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-ho-750sl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludger Krampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 11:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[70er Jahre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://traditionsbus-osnabrueck.de/?p=2426</guid>

					<description><![CDATA[<p>TYP: VÖV 750 HO SL Aufbau:   Leergewicht: 8000 kg z.G.G.: 16000 kg Länge: 11000 mm Breite: 2500 mm Höhe: 3000 mm     Sitzplätze: 38 Stehplätze: 75 Insgesamt: 113     Motor: 160 PS / 7252 cm³ Getriebe: Schaltgetriebe Geschw.: 77 km/h</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-ho-750sl/">MAN HO 750SL</a> erschien zuerst auf <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de">Traditionsbus Osnabrück e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Büssing BS110V</title>
		<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/buessing-bs110v/</link>
					<comments>https://traditionsbus-osnabrueck.de/buessing-bs110v/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludger Krampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 20:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[70er Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Buslexikon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://traditionsbus-osnabrueck.de/?p=2366</guid>

					<description><![CDATA[<p>TYP: BS 110 V Aufbau:   Leergewicht: 8100 kg z.G.G.: 16000 kg Länge: 11000 mm Breite: 2500 mm Höhe: 3000 mm     Sitzplätze: 38 Stehplätze: 68 Insgesamt: 106     Motor: 195 PS / 11580 cm³ Getriebe: Viergang -Schaltgetriebe von ZF Geschw.: 75 km/h</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/buessing-bs110v/">Büssing BS110V</a> erschien zuerst auf <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de">Traditionsbus Osnabrück e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://traditionsbus-osnabrueck.de/buessing-bs110v/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
