<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buslexikon Archive - Traditionsbus Osnabrück e.V.</title>
	<atom:link href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/category/buslexikon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/category/buslexikon/</link>
	<description>Stadtrundfahrten, Exklusivbuchungen, Hochzeitsfahrten, Ausflüge, Gruppenfahrten, Shuttleverkehre</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Feb 2020 13:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://traditionsbus-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2018/12/cropped-512x512-wappen-1-32x32.png</url>
	<title>Buslexikon Archive - Traditionsbus Osnabrück e.V.</title>
	<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/category/buslexikon/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MAN VÖV 890 SG</title>
		<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-voev-890-sg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludger Krampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 13:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[70er Jahre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://traditionsbus-osnabrueck.de/?p=2461</guid>

					<description><![CDATA[<p>TYP: VÖV 890 SG Aufbau: Göppel Leergewicht: 12000 kg z.G.G.: 23000kg Länge: 16490 mm Breite: 2500 mm Höhe: 3045 mm     Sitzplätze: 53 Stehplätze: 112 Insgesamt: 165     Motor: 10350cm³/192 PS Getriebe: ZF-4-Gang-Schaltgetriebe Geschw.: 79 km/h</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-voev-890-sg/">MAN VÖV 890 SG</a> erschien zuerst auf <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de">Traditionsbus Osnabrück e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAN SG 192</title>
		<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-sg-192/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludger Krampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 13:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[70er Jahre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://traditionsbus-osnabrueck.de/?p=2457</guid>

					<description><![CDATA[<p>TYP: SG 192 Aufbau: Göppel Leergewicht: 12000 kg z.G.G.: 22500 kg Länge: 16490 mm Breite: 2500 mm Höhe: 3045 mm     Sitzplätze: 53 Stehplätze: 100 Insgesamt: 153     Motor: 192 PS Getriebe: ZF-4-Gang-Schaltgetriebe Geschw.: 77 km/h</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-sg-192/">MAN SG 192</a> erschien zuerst auf <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de">Traditionsbus Osnabrück e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes Benz O317</title>
		<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/mercedes-benz-o317/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludger Krampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 11:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[60er Jahre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://traditionsbus-osnabrueck.de/?p=2453</guid>

					<description><![CDATA[<p>TYP: 0 317 G Aufbau: Vetter Leergewicht: 11600 kg z.G.G.: 23000 kg Länge: 18000 mm Breite: 2500 mm Höhe: 3060 mm     Sitzplätze: 49 Stehplätze: 133 Insgesamt: 182     Motor: 210 PS Geschw.: 80 km/h</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/mercedes-benz-o317/">Mercedes Benz O317</a> erschien zuerst auf <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de">Traditionsbus Osnabrück e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAN NL202</title>
		<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-nl202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludger Krampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 11:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[90er Jahre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://traditionsbus-osnabrueck.de/?p=2449</guid>

					<description><![CDATA[<p>TYP: NL 202 Aufbau:   Leergewicht: 9650 kg z.G.G.: 18000 kg Länge: 11800 mm Breite: 2500 mm Höhe: 2900 mm     Sitzplätze: 35 Stehplätze: 71 Insgesamt: 106     Motor: 220 PS / 6871 cm³ Getriebe: 4-Gang-Voith, 854.2 Geschw.: 93 km/h</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-nl202/">MAN NL202</a> erschien zuerst auf <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de">Traditionsbus Osnabrück e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes Benz O405 N2</title>
		<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/mercedes-benz-o405-n2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludger Krampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 11:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[90er Jahre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://traditionsbus-osnabrueck.de/?p=2445</guid>

					<description><![CDATA[<p>TYP: 405 N 2 Aufbau:   Leergewicht: 10600 kg z.G.G.: 18000 kg Länge: 11910 mm Breite: 2500 mm Höhe: 3095 mm     Sitzplätze: 35 Stehplätze: 69 Insgesamt: 104     Motor: 220 PS / 11967 cm³ Getriebe: 4-Gang-Voith, 864.3 Geschw.: 96 Km/h</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/mercedes-benz-o405-n2/">Mercedes Benz O405 N2</a> erschien zuerst auf <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de">Traditionsbus Osnabrück e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAN HO M 12</title>
		<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-ho-m-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludger Krampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 11:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[60er Jahre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://traditionsbus-osnabrueck.de/?p=2434</guid>

					<description><![CDATA[<p>TYP: 750 HO M 12 A Aufbau:   Leergewicht:   z.G.G.: 15600 kg Länge: 12000 mm Breite: 2500 mm Höhe: 2785 mm     Sitzplätze: 36 Stehplätze: 76 Insgesamt: 112     Motor: 150 PS Getriebe: Schaltgetriebe Geschw.: 80 km/h</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-ho-m-12/">MAN HO M 12</a> erschien zuerst auf <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de">Traditionsbus Osnabrück e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAN HO M11</title>
		<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-ho-m11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludger Krampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 11:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[60er Jahre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://traditionsbus-osnabrueck.de/?p=2430</guid>

					<description><![CDATA[<p>TYP: 750 HO M 11 Aufbau:   Leergewicht: 7400kg z.G.G.: 14400 kg Länge: 11140 mm Breite: 2500 mm Höhe: 2785 mm     Sitzplätze: 34 Stehplätze: 74 Insgesamt: 108     Motor: 150 PS / 7030 cm³ Getriebe: Automatikgetriebe Geschw.: 72 km/h</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-ho-m11/">MAN HO M11</a> erschien zuerst auf <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de">Traditionsbus Osnabrück e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAN HO 750SL</title>
		<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-ho-750sl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludger Krampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 11:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[70er Jahre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://traditionsbus-osnabrueck.de/?p=2426</guid>

					<description><![CDATA[<p>TYP: VÖV 750 HO SL Aufbau:   Leergewicht: 8000 kg z.G.G.: 16000 kg Länge: 11000 mm Breite: 2500 mm Höhe: 3000 mm     Sitzplätze: 38 Stehplätze: 75 Insgesamt: 113     Motor: 160 PS / 7252 cm³ Getriebe: Schaltgetriebe Geschw.: 77 km/h</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/man-ho-750sl/">MAN HO 750SL</a> erschien zuerst auf <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de">Traditionsbus Osnabrück e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes Benz O305</title>
		<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/mercedes-benz-o305/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludger Krampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 11:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[80er Jahre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://traditionsbus-osnabrueck.de/?p=2416</guid>

					<description><![CDATA[<p>TYP: VÖV O 305 Aufbau: &#160; Leergewicht: 9000 kg z.G.G.: 16000 kg Länge: 11280 mm Breite: 2500 mm Höhe: 2950 mm &#160; &#160; Sitzplätze: 36 Stehplätze: 81 Insgesamt: 117 &#160; &#160; Motor: 6 Zyl.&#160; / 11413cm³ / 200 PS Getriebe: MB-3-Gang-Automat. W3D080/R2,1 Geschw.: 76 km/h</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/mercedes-benz-o305/">Mercedes Benz O305</a> erschien zuerst auf <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de">Traditionsbus Osnabrück e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes Benz O 405N</title>
		<link>https://traditionsbus-osnabrueck.de/mercedes-benz-o-405n/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludger Krampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 20:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[90er Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Buslexikon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://traditionsbus-osnabrueck.de/?p=2374</guid>

					<description><![CDATA[<p>TYP: O 405 N Aufbau: Leergewicht: 10600 kg z.G.G.: 18000 kg Länge: 11910 mm Breite: 2500 mm Höhe: 3060 mm Sitzplätze: 38 Stehplätze: 67 Insgesamt: 105 Motor: 220 PS Getriebe: 4-Gang-Voith, 854.2 Geschw.: 80 km/h</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de/mercedes-benz-o-405n/">Mercedes Benz O 405N</a> erschien zuerst auf <a href="https://traditionsbus-osnabrueck.de">Traditionsbus Osnabrück e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
